Nos Tarifs
Grille Tarifaire & Prestations
Une transparence totale pour un accompagnement à haute valeur ajoutée.
Pôle 1 · Transaction & Sourcing Off-Market
Acheter ou Louer
| Prestation & Périmètre | Honoraires HT | Modalités de Règlement |
|---|---|---|
| Vente & Commercialisation (Neuf, VEFA, Ancien) Accompagnement transactionnel complet, sélection rigoureuse et sécurisation juridique de la vente. | 5 % | Calculé sur la valeur nette d'acquisition du bien et déduit du prix de vente. |
| Chasse Immobilière & Sourcing Sur-Mesure Recherche exclusive et accès au portefeuille de biens résidentiels et tertiaires (off-market). | 5 % | Calculé sur la valeur nette d'acquisition du bien et déduit du prix de vente. |
| Location Résidentielle & Commerciale Mise en relation, constitution du dossier locatif et rédaction des baux professionnels ou résidentiels. | 1 Mois de loyer | À la charge du preneur/acquéreur à la signature du bail. |
Pôle 2 · Gestion Immobilière & Conciergerie
Valorisation d'Actifs
| Formule & Services Inclus | Honoraires HT | Modalités de Règlement |
|---|---|---|
| Gestion Locative Simple Recouvrement des loyers, suivi administratif, recherche de locataires et état des lieux. | 10 % des loyers hors charges | Prélèvement automatique mensuel sur les loyers encaissés. |
| Conciergerie Gestion complète des séjours en location saisonnière : accueil personnalisé des guests, blanchisserie/linge de maison, maintenance continue et optimisation des taux d'occupation. | 20 % des revenus locatifs | Déduit mensuellement des revenus locatifs. |
Pôle 3 · Conseil, Ingénierie & Valorisation
L'expertise immobilière
| Prestation d'Analyse & Mission | Tarif Fixe HT | Livrable & Délais |
|---|---|---|
| Analyse Comparative de Marché Benchmarking ciblé, comparatif des prix au m² par zone et analyse synthétique d'opportunités d'arbitrage. | 125 000 FCFA | Rapport remis sous 48 heures. |
| Audit Patrimonial Analyse globale de votre portefeuille immobilier, diagnostic de rentabilité et préconisations de restructuration d'actifs. | 200 000 FCFA | Restitutions sur rendez-vous stratégique. |
| Étude Préliminaire de Projet Immobilier Cadrage complet : estimation des coûts de construction, modélisation du rendement locatif, potentiel de revente/commercialisation et étude comparative. | 400 000 FCFA | Dossier d'ingénierie financière complet. |
| Deep Dive — Analyse Exhaustive du Marché Étude sectorielle de l'immobilier dakarois (tendances de loyers, rendements par typologie, segmentations résidentiel, commercial et tertiaire). | 300 000 FCFA | Livrable stratégique pour investisseurs et institutionnels. |
| Aménagement & Rénovation Travaux de rénovation. Reconfiguration d'espaces, sourcing du mobilier et aménagement/installation | Sur Devis Étude préalable | Conceptualisation et chiffrage détaillé. |
Vous avez un projet d'investissement ou d'arbitrage ?
Réservez un échange stratégique avec un consultant ou commandez directement votre étude.
Ouvrir un Dossier